İspanyolca rakamlar – Sayılar
cero | sıfır |
uno | bir |
dos | iki |
tres | üç |
cuatro | dört |
cinco | beş |
seis | altı |
siete | yedi |
ocho | sekiz |
nueve | dokuz |
diez | on |
once | on bir |
doce | on iki |
trece | on üç |
catorce | on dört |
quince | on beş |
dieciséis | on altı |
diecisiete | on yedi |
dieciocho | on sekiz |
diecinueve | on dokuz |
veinte | yirmi |
veintiuno | yirmi bir |
veintidós | yirmi iki |
veintitrés | yirmi üç |
veinticuatro | |
veinticinco | |
veintiséis | |
veintisiete | |
veintiocho | |
veintinueve |
treinta | otuz |
treinta y uno | |
treinta y dos | |
treinta y tres | |
treinta y cuatro | |
treinta y cinco | |
treinta y seis | |
treinta y siete | |
treinta y ocho | |
treinta y nueve |
cuarenta | kırk |
cuarenta y uno | |
cuarenta y dos | |
cuarenta y tres |
cincuenta | elli |
sesenta | altmış |
setenta | yetmiş |
ochenta | seksen |
noventa | doksan |
cien | yüz |
ciento uno | yüz bir |
doscientos | iki yüz |
trescientos | üç yüz |
mil | bin |
dos mil | iki bin |
tres mil | üç bin |
un millón | bir milyon |
mil millones | bir milyar |
İspanyolca Sıra sayıları
primero | birinci |
segundo | ikinci |
tercero | üçüncü |
cuarto | dördüncü |
quinto | beşinci |
sexto | altıncı |
séptimo | yedinci |
octavo | sekizinci |
noveno | dokuzuncu |
décimo | onuncu |
undécimo | on birinci |
duodécimo | on ikinci |
decimotercero | on üçüncü |
decimocuarto | on dördüncü |
decimoquinto | on beşinci |
decimosexto | on altıncı |
decimoséptimo | on yedinci |
decimoctavo | on sekizinci |
decimonoveno | on dokuzuncu |
vigésimo | yirminci |
vigésimo primero | yirmi birinci |
vigésimo segundo | yirmi ikinci |
vigésimo tercero | yirmi üçüncü |
trigésimo | otuzuncu |
cuadrágesimo | kırkıncı |
quincuagésimo | |
sexagésimo | altmışıncı |
septuagésimo | yetmişinci |
octogésimo | sekseninci |
nonagésimo | doksanıncı |
centésimo | yüzüncü |